
2002 al 2004 y 2011 - Atlante
2004 al 2007 - Monterrey
2008 - Veracruz
2008 al 2010 - Tecos
2012 al 2013 y 2017 al2020 - América
2016 al 2017 - Tijuana
En Tigres desde el 2021
Campeón de Liga con América (Clausura 2013 y Apertura 2018)
Campeón de Copa MX con América (Clausura 2019)
Campeón de campeones con América (2019).
Torneo | Equipo | JD | JG | JE | JP | GF | GC |
Verano 2002 | Atlante | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 |
Apertura 2002 | Atlante | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 33 |
Clausura 2003 | Atlante | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 28 |
Apertura 2003 | Atlante | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 26 |
Clausura 2004 | Atlante | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 29 |
Apertura 2004 | Monterrey | 23 | 11 | 4 | 8 | 47 | 42 |
Clausura 2005 | Monterrey | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 28 |
Apertura 2005 | Monterrey | 23 | 13 | 6 | 4 | 44 | 28 |
Clausura 2006 | Monterrey | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 21 |
Apertura 2006 | Monterrey | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 23 |
Clausura 2007 | Monterrey | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 |
Apertura 2007 | Monterrey | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 |
Clausura 2008 | Veracruz | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 25 |
Apertura 2008 | Tecos | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 |
Clausura 2009 | Tecos | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 |
Apertura 2009 | Tecos | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 29 |
Bicentenario 2010 | Tecos | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 |
Apertura 2010 | Tecos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 |
Clausura 2011 | Atlante | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 19 |
Apertura 2011 | Atlante | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 28 |
Clausura 2012 | América | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 21 |
Apertura 2012 | América | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 20 |
Clausura 2013 | América | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 21 |
Apertura 2013 | América | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 19 |
Clausura 2016 | Tijuana | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 26 |
Apertura 2016 | Tijuana | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 18 |
Clausura 2017 | Tijuana | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 27 |
Apertura 2017 | América | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 22 |
Clausura 2018 | América | 21 | 9 | 9 | 3 | 33 | 22 |
Apertura 2018 | América | 23 | 12 | 9 | 2 | 47 | 23 |
Clausura 2019 | América | 21 | 11 | 2 | 8 | 32 | 22 |
Apertura 2019 | América | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 31 |
Clausura 2020 | América | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 |
Guardianes 2020 | América | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 25 |
Te presentamos una serie de datos previos relacionados a nuestro partido contra Pachuca correspondiente a la jornada 7 del Apertura […]
Un triplete de Stephany Mayor le dio a Tigres Femenil el quinto triunfo al hilo, para ubicarse por el momento […]
Te presentamos una serie de datos previos relacionados a nuestro partido contra Puebla Femenil correspondiente a la jornada 6 del […]