Tigres, con la suerte de Vargas
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | Miércoles 18 de marzo de 2020.- Desde que Eduardo Vargas llegó a Tigres, en el Clausura 2017, se ha hecho presente en el marcador en 23 partidos distintos de Liga-Liguilla y, de esos encuentros, el equipo felino solamente ha perdido uno.
El sábado pasado en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2020, el chileno entró de cambio para el segundo tiempo y en el minuto 75 perforó la portería de Juárez en la victoria por 3-2 de Tigres, y la tendencia continuó demostrando que cuando Edu anota, es casi imposible que el conjunto de San Nicolás pierda.
Catorce triunfos, ocho empates y una derrota es el balance que Tigres ha registrado en los 23 juegos diferentes de Liga-Liguilla en los que Vargas ha anotado, al menos un gol desde su llegada al futbol mexicano.
Uno de los goles de Edu que más recuerda la afición felina es el que le anotó a Rayados en la Final Regia de vuelta del Apertura 2017, ya que al final de ese encuentro, disputado en el Estadio de Rayados, nuestro equipo ganó el título de Liga ante el acérrimo rival.
Hasta el momento, del Clausura 2017 a la fecha, Eduardo Vargas ha disputado 106 partidos de Liga-Liguilla con Tigres y ha anotado 26 goles.
LOS GOLES DE EDU VARGAS CON TIGRES (LIGA-LIGUILLA)…
TORNEO (JOR.) | PARTIDO | GOLES DE VARGAS |
Clausura 2017 (9) | Puebla 0-2 Tigres | 1 |
Apertura 2017 (2) | Santos 1-1 Tigres | 1 |
Apertura 2017 (5) | Tigres 2-0 Pumas | 1 |
Apertura 2017 (7) | Tigres 3-2 Lobos BUAP | 1 |
Apertura 2017 (11) | Tijuana 0-1 Tigres | 1 |
Apertura 2017 (15) | Cruz Azul 1-2 Tigres | 1 |
Apertura 2017 (CFI) | León 1-1 Tigres | 1 |
Apertura 2017 (FV) | Monterrey 1-2 Tigres | 1 |
Clausura 2018 (4) | Tigres 3-2 Pachuca | 1 |
Clausura 2018 (15) | Tigres 2-2 Cruz Azul | 1 |
Clausura 2018 (16) | Necaxa 1-1 Tigres | 1 |
Apertura 2018 (5) | Santos 3-1 Tigres | 1 |
Apertura 2018 (6) | Tigres 4-0 Veracruz | 1 |
Apertura 2018 (7) | Necaxa 1-1 Tigres | 1 |
Apertura 2018 (13) | Pumas 3-3 Tigres | 1 |
Apertura 2018 (16) | Tigres 6-1 Puebla | 2 |
Clausura 2019 (2) | Tijuana 0-3 Tigres | 1 |
Clausura 2019 (11) | Tigres 4-1 Querétaro | 1 |
Clausura 2019 (14) | Lobos BUAP 0-3 Tigres | 2 |
Clausura 2019 (15) | Tigres 3-3 Morelia | 1 |
Apertura 2019 (8) | Tigres 1-1 León | 1 |
Apertura 2019 (14) | Veracruz 1-3 Tigres | 2 |
Clausura 2020 (10) | Tigres 3-2 Juárez | 1 |
CLAVES: CFI.- Cuartos de Final ida; FV.- Final vuelta.
POR MARIO VELA | @futbolstatsm